リースホイスト類・チェーンブロック・特殊ジャッキ類

吊上・荷締め

  

形式 吊揚荷重 電圧 吊揚速度 手巻力量 揚程 重量 備考
電動ホイスト 130kg 100V 25m/min 20m 11.0kg  
電動ホイスト 200kg 100V 10m/min 29m 17.0kg  
レバーブロック 750kg 30kg 1.5m 6.2kg  
レバーブロック 1,000kg 37kg 1.5m 12.0kg  
チェーンブロック 1,000kg 29kg 2.5m 20.0kg  
チェーンブロック 2,000kg 36kg 3.0m    
縦吊クランプ 1,000kg 0~20㎜ 5.5kg  
10~30㎜ 6.0kg  
U字溝クランプ 250kg 30~60㎜ 2.0kg  
50~80㎜ 2.2kg  
U字溝クランプ 1,000kg 40~150㎜ 11kg (1台) 2台セット